Dane
Dane skumulowane | 31.03.2020* | 31.06.2020* | 30.09.2020* | 31.12.2020* |
---|---|---|---|---|
Przychody netto | 10 015 | 21 256 | 35 201 | |
Zysk brutto na sprzedaży | 10 015 | 21 256 | 35 201 | |
Zysk EBIT | 1 897 | 4 797 | 10 126 | |
Zysk EBITDA | 2 056 | 5 126 | 10 623 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 533 | 1 752 | 5 777 | |
Zysk netto | 734 | 1 748 | 4 514 | |
Aktywa, w tym: | 294 377 | 287 025 | 291 174 | |
portfel wierzytelności | 235 719 | 230 439 | 224 593 | |
Kapitał własny, w tym: | 187 432 | 188 583 | 190 734 | |
kapitał zakładowy | 1 168 | 1 168 | 1 168 | |
Zobowiązania, w tym: | 105 400 | 96 730 | 97 487 | |
zobowiązania długoterminowe | 77 094 | 71 847 | 70 688 | |
zobowiązania krótkoterminowe | 28 306 | 24 883 | 26 799 | |
Liczba akcji | 11 680 000 | 11 680 000 | 11 680 000 | |
Zysk netto na akcję zwykłą | 0,06 | 0,15 | 0,39 | |
Wartość księgowa na akcję | 16,05 | 16,15 | 16,33 |
Dane skumulowane | 31.03.2019* | 30.06.2019* | 30.09.2019* | 31.12.2019* |
---|---|---|---|---|
Przychody netto | 10 258 | 23 463 | 37 050 | 47 378 |
Zysk brutto na sprzedaży | 10 258 | 23 463 | 37 050 |
47 378 |
Zysk EBIT | 4 564 | 10 919 | 17 138 | 19 534 |
Zysk EBITDA | 4 684 | 11 178 | 17 557 | 20 113 |
Zysk przed opodatkowaniem | 3 588 | 8 249 | 12 544 | 13 216 |
Zysk netto | 3 434 | 8 033 | 12 710 | 12 897 |
Aktywa, w tym: | 267 959 | 288 421 | 284 470 | 291 201 |
• portfel wierzytelności | 206 845 | 235 685 | 234 489 | 243 236 |
Kapitał własny, w tym: | 180 524 | 181 508 | 186 511 | 186 698 |
• kapitał zakładowy | 1 164 | 1 164 | 1 168 |
1 168 |
Zobowiązania, w tym: | 86 356 | 105 769 | 96 765 | 103 026 |
• zobowiązania długoterminowe | 49 649 | 78 861 | 75 769 | 70 083 |
• zobowiązania krótkoterminowe | 36 707 | 26 908 | 20 996 | 32 943 |
Liczba akcji | 11 640 000 | 11 640 000 | 11 680 000 | 11 680 000 |
Zysk netto na akcję zwykłą | 0,30 | 0,69 | 1,09 | 1,11 |
Wartość księgowa na akcję | 15,51 | 15,59 | 15,97 | 15,98 |
Dane skumulowane | 31.03.2018* | 30.06.2018* | 30.09.2018* | 31.12.2018* |
---|---|---|---|---|
Przychody netto |
11 185 | 21 978 |
33 801 | 47 247 |
Zysk brutto na sprzedaży | 11 185 |
21 978 | 33 801 | 47 247 |
Zysk EBIT | 5 894 |
10 394 | 16 234 | 23 653 |
Zysk EBITDA | 5 959 |
10 556 | 16 500 | 24 032 |
Zysk przed opodatkowaniem |
4 877 |
7 792 | 12 376 | 18 407 |
Zysk netto |
4 448 |
7 817 | 12 180 | 17 888 |
Aktywa, w tym: |
270 835 |
261 510 | 258 817 | 264 595 |
• portfel wierzytelności |
215 887 |
205 691 | 200 880 | 213 041 |
Kapitał własny, w tym: |
174 751 |
166 611 |
171 382 | 177 090 |
• kapitał zakładowy |
1 159 |
1 159 |
1 164 | 1 164 |
Zobowiązania, w tym: |
95 097 |
93 989 | 86 353 | 86 418 |
• zobowiązania długoterminowe |
78 858 |
78 977 | 63 426 | 58 610 |
• zobowiązania krótkoterminowe |
16 239 |
14 921 |
22 927 | 27 808 |
Liczba akcji |
11 591 938 |
11 591 938 |
11 640 000 | 11 640 000 |
Zysk netto na akcję zwykłą |
0,38 |
0,67 | 1,05 | 1,54 |
Wartość księgowa na akcję |
15,08 |
14,37 |
14,72 | 15,21 |
Dane skumulowane | 31.03.2017* | 30.06.2017* | 30.09.2017* | 31.12.2017* |
---|---|---|---|---|
Przychody netto | 14 597 | 30 721 | 46 115 | 65 257 |
Zysk brutto na sprzedaży | 9 298 | 19 479 | 29 494 | 41 690 |
Zysk EBIT | 5 596 | 11 953 | 16 663 | 24 065 |
Zysk EBITDA | 5 651 | 12 060 | 16 820 | 24 276 |
Zysk przed opodatkowaniem | 4 933 | 10 570 | 14 201 | 19 941 |
Zysk netto | 4 695 | 9 683 | 13 261 | 18 889 |
Aktywa, w tym: | 199 530 | 247 383 | 252 881 | 266 670 |
• portfel wierzytelności | 171 787 | 176 960 | 199 664 | 213 650 |
Kapitał własny, w tym: | 140 234 | 148 716 | 156 599 | 170 303 |
• kapitał zakładowy | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 1 159 |
Zobowiązania, w tym: | 58 667 | 97 959 | 95 544 | 95 489 |
• zobowiązania długoterminowe | 50 145 | 87 433 | 82 814 | 82 758 |
• zobowiązania krótkoterminowe | 8 522 | 10 526 | 12 730 | 12 731 |
Liczba akcji | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 |
Zysk netto na akcję zwykłą | 0,41 | 0,84 | 1,14 | 1,63 |
Wartość księgowa na akcję | 12,10 | 12,83 | 13,51 | 14,69 |
Dane skumulowane | 31.03.2016* | 30.06.2016* | 30.09.2016* | 31.12.2016* |
---|---|---|---|---|
Przychody netto | 13 588 | 26 302 | 39 071 | 58 210 |
Zysk brutto na sprzedaży | 8 105 | 15 545 | 23 385 | 34 801 |
Zysk EBIT | 5 299 | 9 794 | 14 119 | 20 744 |
Zysk EBITDA | 5 342 | 9 876 | 14 250 | 20 928 |
Zysk przed opodatkowaniem | 4 759 | 8 789 | 12 792 | 18 209 |
Zysk netto | 4 174 | 7 917 | 11 663 | 16 641 |
Aktywa, w tym: | 169 653 | 167 661 | 243 369 | 199 040 |
portfel wierzytelności | 145 862 | 137 093 | 188 580 | 178 864 |
Kapitał własny, w tym: | 134 155 | 131 107 | 138 081 | 138 827 |
kapitał zakładowy | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 1 159 |
Zobowiązania, w tym: | 34 973 | 36 021 | 104 691 | 59 578 |
zobowiązania długoterminowe | 25 457 | 29 462 | 48 253 | 46 064 |
zobowiązania krótkoterminowe | 9 516 | 6 559 | 56 438 | 13 514 |
Liczba akcji | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 |
Zysk netto na akcję zwykłą | 0,36 | 0,68 | 1,01 | 1,44 |
Wartość księgowa na akcję | 11,57 | 11,31 | 11,91 | 11,98 |
Dane skumulowane | IQ* | II Q* | III Q* | IV Q* |
---|---|---|---|---|
Przychody netto | 11 556 | 24 904 | 38 799 | 52 397 |
Zysk brutto na sprzedaży | 7 133 | 15 299 | 24 849 | 31 826 |
Zysk EBIT | 4 334 | 9 265 | 14 787 | 20 969 |
Zysk EBITDA | 4 374 | 9 346 | 14 911 | 21 137 |
Zysk przed opodatkowaniem | 3 383 | 7 396 | 12 097 | 17 386 |
Zysk netto | 3 170 | 7 070 | 11 491 | 16 536 |
Aktywa, w tym: | 171 678 | 161 192 | 159 472 | 161 936 |
portfel wierzytelności | 134 110 | 136 007 | 135 955 | 144 695 |
Kapitał własny, w tym: | 118 662 | 121 260 | 120 465 | 126 209 |
kapitał zakładowy | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 1 159 |
Zobowiązania, w tym: | 52 451 | 39 340 | 38 480 | 35 032 |
zobowiązania długoterminowe | 22 234 | 16 798 | 9 202 | 20 026 |
zobowiązania krótkoterminowe | 30 217 | 22 542 | 29 278 | 15 006 |
Liczba akcji | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 |
Zysk netto na akcję zwykłą | 0,27 | 0,61 | 0,99 | 1,43 |
Wartość księgowa na akcję | 10,24 | 10,46 | 10,39 | 10,89 |
Wskaźniki
Dane skumulowane | 2016 * | 2017 * | 2018 * | 2019 * |
---|---|---|---|---|
Rentowność EBIT w % | 35,64 | 36,88 | 50,06 | 41,23 |
Rentowność EBITDA w % | 35,95 | 37,20 | 50,86 | 42,45 |
Rentowność netto w % | 28,59 | 28,95 | 37,86 | 27,22 |
ROE w % | 12,56 | 12,22 | 10,30 | 7,09 |
ROA w % | 9,22 | 8,11 | 6,37 | 4,64 |
Zadłużenie ogólne w % | 29,39 | 35,81 | 32,66 | 35,38 |
Zadłużenie kapitału własnego w % | 42,92 | 56,07 | 48,80 | 55,18 |
Zysk/akcję | 1,44 | 1,63 | 1,54 | 1,11 |
Wartość księgowa/akcję | 11,98 | 14,69 | 15,21 | 15,98 |
P/E | 5,02 | 5,20 | 4,48 | 7,32 |
P/BV | 0,60 | 0,58 | 0,45 | 0,51 |
Cena akcji na koniec okresu w zł | 7,24 | 9,44 | 6,90 | 8,12 |
* Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych Vindexus
Definicje