Dane
Dane skumulowane | 31.03.2024* | 30.06.2024* | 30.09.2024* | 31.12.2024* |
---|---|---|---|---|
Przychody netto | 25 470 | 49 704 | 76 820 | |
Zysk brutto na sprzedaży | 10 613 | 19 900 | 31 175 | |
Zysk EBIT | 8 266 | 13 255 | 21 551 | |
Zysk EBITDA | 8 438 | 13 592 | 22 046 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 6 494 | 8 814 | 14 150 | |
Zysk netto | 6 738 | 9 016 | 14 131 | |
Aktywa, w tym: | 359 208 | 381 871 | 397 489 | |
portfel wierzytelności | 246 564 | 241 254 | 238 397 | |
Kapitał własny, w tym: | 267 069 | 264 275 | 269 789 | |
kapitał zakładowy | 1 170 | 1 170 | 1 170 | |
Zobowiązania, w tym: | 72 414 | 97 700 | 107 834 | |
zobowiązania długoterminowe | 35 444 | 46 939 | 47 845 | |
zobowiązania krótkoterminowe | 36 970 | 50 761 | 59 989 | |
Liczba akcji | 11 700 000 | 11 700 000 | 11 700 000 | |
Zysk netto na akcję zwykłą | 0,58 | 0,77 | 1,21 | |
Wartość księgowa na akcję | 22,83 | 22,59 | 23,06 |
Dane skumulowane | 31.03.2023* | 30.06.2023* | 30.09.2023* | 31.12.2023* |
---|---|---|---|---|
Przychody netto | 25 827 | 61 543 | 86 159 | 105 408 |
Zysk brutto na sprzedaży | 7 934 | 28 511 | 38 792 | 42 742 |
Zysk EBIT | 5 822 | 23 781 | 32 026 | 31 447 |
Zysk EBITDA | 5 988 | 24 111 | 32 529 | 32 122 |
Zysk przed opodatkowaniem | 3 807 | 19 588 | 26 098 | 23 700 |
Zysk netto | 4 115 | 13 308 | 20 291 | 18 630 |
Aktywa, w tym: | 353 976 | 356 010 | 357 567 | 341 855 |
portfel wierzytelności | 256 303 | 293 234 | 266 804 | 254 653 |
Kapitał własny, w tym: | 259 351 | 265 330 | 272 313 | 266 780 |
kapitał zakładowy | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
Zobowiązania, w tym: | 81 619 | 71 252 | 65 847 | 55 296 |
zobowiązania długoterminowe | 39 381 | 32 370 | 31 543 | 16 228 |
zobowiązania krótkoterminowe | 42 238 | 38 882 | 34 304 | 39 068 |
Liczba akcji | 11 700 000 | 11 700 000 | 11 700 000 | 11 700 000 |
Zysk netto na akcję zwykłą | 0,35 | 1,14 | 1,73 | 1,59 |
Wartość księgowa na akcję | 22,17 | 22,68 | 23,27 | 22,8 |
Dane skumulowane | 31.03.2022* | 30.06.2022* | 30.09.2022* | 31.12.2022* |
---|---|---|---|---|
Przychody netto | 31 885 | 58 950 | 81 586 | 115 825 |
Zysk brutto na sprzedaży | 8 175 | 22 290 | 31818 | 51 377 |
Zysk EBIT | 5 947 | 17 476 | 25 199 | 42 635 |
Zysk EBITDA | 6 116 | 17 756 | 25 621 | 43 206 |
Zysk przed opodatkowaniem | 4 476 | 12 548 | 18 260 | 33 788 |
Zysk netto | 4 203 | 11 615 | 17 753 | 32 196 |
Aktywa, w tym: | 357 900 | 352 116 | 345 939 | 349 493 |
portfel wierzytelności | 251 476 | 241 178 | 234 724 | 269 077 |
Kapitał własny, w tym: | 230 646 | 234 655 | 240 851 | 255 233 |
kapitał zakładowy | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
Zobowiązania, w tym: | 100 801 | 94 145 | 82 689 | 74 811 |
zobowiązania długoterminowe | 71 552 | 50 826 | 48 733 | 38 015 |
zobowiązania krótkoterminowe | 29 249 | 43319 | 33 956 | 36 796 |
Liczba akcji | 11 700 000 | 11 700 000 | 11 700 000 | 11 700 000 |
Zysk netto na akcję zwykłą | 0,36 | 0,99 | 1,51 | 2,75 |
Wartość księgowa na akcję | 19,71 | 20,06 | 20,59 | 21,81 |
Dane skumulowane | 31.03.2021* | 30.06.2021* | 30.09.2021* | 31.12.2021* |
---|---|---|---|---|
Przychody netto | 17 980 | 47 145 | 73 568 | 125 609 |
Zysk brutto na sprzedaży | 17 980 | 47 145 | 73 568 | 75 190 |
Zysk EBIT | 8 222 | 18 890 | 30 417 | 68 385 |
Zysk EBITDA | 8 417 | 19 277 | 30 992 | 69 214 |
Zysk przed opodatkowaniem | 7 362 | 16 100 | 25 776 | 62 187 |
Zysk netto | 6 778 | 16 013 | 23 040 | 36 004 |
Aktywa, w tym: | 302 614 | 314 711 | 332 160 | 362 477 |
portfel wierzytelności | 217 635 | 215 974 | 228 460 | 259 943 |
Kapitał własny, w tym: | 198 988 | 206 297 | 213 311 | 226 400 |
kapitał zakładowy | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 170 |
Zobowiązania, w tym: | 98 833 | 103 631 | 111 663 | 109 762 |
zobowiązania długoterminowe | 55 694 | 64 567 | 80 050 | 70 434 |
zobowiązania krótkoterminowe | 43 139 | 39 064 | 31 613 | 39 328 |
Liczba akcji | 11 680 000 | 11 680 000 | 11 680 000 | 11 700 000 |
Zysk netto na akcję zwykłą | 0,58 | 1,37 | 1,97 | 3,08 |
Wartość księgowa na akcję | 17,04 | 17,66 | 18,26 | 19,36 |
Dane skumulowane | 31.03.2020* | 30.06.2020* | 30.09.2020* | 31.12.2020* |
---|---|---|---|---|
Przychody netto | 10 015 | 21 256 | 35 201 | 50 754 |
Zysk brutto na sprzedaży | 10 015 | 21 256 | 35 201 | 50754 |
Zysk EBIT | 1 897 | 4 797 | 10 126 | 16 335 |
Zysk EBITDA | 2 056 | 5 126 | 10 623 | 17 016 |
Zysk przed opodatkowaniem | 533 | 1 752 | 5 777 | 9 678 |
Zysk netto | 734 | 1 748 | 4 514 | 5 553 |
Aktywa, w tym: | 294 377 | 287 025 | 291 174 | 293 702 |
portfel wierzytelności | 235 719 | 230 439 | 224 593 | 221 618 |
Kapitał własny, w tym: | 187 432 | 188 583 | 190 734 | 191 651 |
kapitał zakładowy | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 |
Zobowiązania, w tym: | 105 400 | 96 730 | 97 487 | 97 324 |
zobowiązania długoterminowe | 77 094 | 71 847 | 70 688 | 54 660 |
zobowiązania krótkoterminowe | 28 306 | 24 883 | 26 799 | 42 664 |
Liczba akcji | 11 680 000 | 11 680 000 | 11 680 000 | 11 680 000 |
Zysk netto na akcję zwykłą | 0,06 | 0,15 | 0,39 | 0,48 |
Wartość księgowa na akcję | 16,05 | 16,15 | 16,33 | 16,41 |
Dane skumulowane | 31.03.2019* | 30.06.2019* | 30.09.2019* | 31.12.2019* |
---|---|---|---|---|
Przychody netto | 10 258 | 23 463 | 37 050 | 47 378 |
Zysk brutto na sprzedaży | 10 258 | 23 463 | 37 050 |
47 378 |
Zysk EBIT | 4 564 | 10 919 | 17 138 | 19 534 |
Zysk EBITDA | 4 684 | 11 178 | 17 557 | 20 113 |
Zysk przed opodatkowaniem | 3 588 | 8 249 | 12 544 | 13 216 |
Zysk netto | 3 434 | 8 033 | 12 710 | 12 897 |
Aktywa, w tym: | 267 959 | 288 421 | 284 470 | 291 201 |
• portfel wierzytelności | 206 845 | 235 685 | 234 489 | 243 236 |
Kapitał własny, w tym: | 180 524 | 181 508 | 186 511 | 186 698 |
• kapitał zakładowy | 1 164 | 1 164 | 1 168 |
1 168 |
Zobowiązania, w tym: | 86 356 | 105 769 | 96 765 | 103 026 |
• zobowiązania długoterminowe | 49 649 | 78 861 | 75 769 | 70 083 |
• zobowiązania krótkoterminowe | 36 707 | 26 908 | 20 996 | 32 943 |
Liczba akcji | 11 640 000 | 11 640 000 | 11 680 000 | 11 680 000 |
Zysk netto na akcję zwykłą | 0,30 | 0,69 | 1,09 | 1,11 |
Wartość księgowa na akcję | 15,51 | 15,59 | 15,97 | 15,98 |
Dane skumulowane | 31.03.2018* | 30.06.2018* | 30.09.2018* | 31.12.2018* |
---|---|---|---|---|
Przychody netto |
11 185 | 21 978 |
33 801 | 47 247 |
Zysk brutto na sprzedaży | 11 185 |
21 978 | 33 801 | 47 247 |
Zysk EBIT | 5 894 |
10 394 | 16 234 | 23 653 |
Zysk EBITDA | 5 959 |
10 556 | 16 500 | 24 032 |
Zysk przed opodatkowaniem |
4 877 |
7 792 | 12 376 | 18 407 |
Zysk netto |
4 448 |
7 817 | 12 180 | 17 888 |
Aktywa, w tym: |
270 835 |
261 510 | 258 817 | 264 595 |
• portfel wierzytelności |
215 887 |
205 691 | 200 880 | 213 041 |
Kapitał własny, w tym: |
174 751 |
166 611 |
171 382 | 177 090 |
• kapitał zakładowy |
1 159 |
1 159 |
1 164 | 1 164 |
Zobowiązania, w tym: |
95 097 |
93 989 | 86 353 | 86 418 |
• zobowiązania długoterminowe |
78 858 |
78 977 | 63 426 | 58 610 |
• zobowiązania krótkoterminowe |
16 239 |
14 921 |
22 927 | 27 808 |
Liczba akcji |
11 591 938 |
11 591 938 |
11 640 000 | 11 640 000 |
Zysk netto na akcję zwykłą |
0,38 |
0,67 | 1,05 | 1,54 |
Wartość księgowa na akcję |
15,08 |
14,37 |
14,72 | 15,21 |
Dane skumulowane | 31.03.2017* | 30.06.2017* | 30.09.2017* | 31.12.2017* |
---|---|---|---|---|
Przychody netto | 14 597 | 30 721 | 46 115 | 65 257 |
Zysk brutto na sprzedaży | 9 298 | 19 479 | 29 494 | 41 690 |
Zysk EBIT | 5 596 | 11 953 | 16 663 | 24 065 |
Zysk EBITDA | 5 651 | 12 060 | 16 820 | 24 276 |
Zysk przed opodatkowaniem | 4 933 | 10 570 | 14 201 | 19 941 |
Zysk netto | 4 695 | 9 683 | 13 261 | 18 889 |
Aktywa, w tym: | 199 530 | 247 383 | 252 881 | 266 670 |
• portfel wierzytelności | 171 787 | 176 960 | 199 664 | 213 650 |
Kapitał własny, w tym: | 140 234 | 148 716 | 156 599 | 170 303 |
• kapitał zakładowy | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 1 159 |
Zobowiązania, w tym: | 58 667 | 97 959 | 95 544 | 95 489 |
• zobowiązania długoterminowe | 50 145 | 87 433 | 82 814 | 82 758 |
• zobowiązania krótkoterminowe | 8 522 | 10 526 | 12 730 | 12 731 |
Liczba akcji | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 |
Zysk netto na akcję zwykłą | 0,41 | 0,84 | 1,14 | 1,63 |
Wartość księgowa na akcję | 12,10 | 12,83 | 13,51 | 14,69 |
Dane skumulowane | 31.03.2016* | 30.06.2016* | 30.09.2016* | 31.12.2016* |
---|---|---|---|---|
Przychody netto | 13 588 | 26 302 | 39 071 | 58 210 |
Zysk brutto na sprzedaży | 8 105 | 15 545 | 23 385 | 34 801 |
Zysk EBIT | 5 299 | 9 794 | 14 119 | 20 744 |
Zysk EBITDA | 5 342 | 9 876 | 14 250 | 20 928 |
Zysk przed opodatkowaniem | 4 759 | 8 789 | 12 792 | 18 209 |
Zysk netto | 4 174 | 7 917 | 11 663 | 16 641 |
Aktywa, w tym: | 169 653 | 167 661 | 243 369 | 199 040 |
portfel wierzytelności | 145 862 | 137 093 | 188 580 | 178 864 |
Kapitał własny, w tym: | 134 155 | 131 107 | 138 081 | 138 827 |
kapitał zakładowy | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 1 159 |
Zobowiązania, w tym: | 34 973 | 36 021 | 104 691 | 59 578 |
zobowiązania długoterminowe | 25 457 | 29 462 | 48 253 | 46 064 |
zobowiązania krótkoterminowe | 9 516 | 6 559 | 56 438 | 13 514 |
Liczba akcji | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 |
Zysk netto na akcję zwykłą | 0,36 | 0,68 | 1,01 | 1,44 |
Wartość księgowa na akcję | 11,57 | 11,31 | 11,91 | 11,98 |
Dane skumulowane | IQ* | II Q* | III Q* | IV Q* |
---|---|---|---|---|
Przychody netto | 11 556 | 24 904 | 38 799 | 52 397 |
Zysk brutto na sprzedaży | 7 133 | 15 299 | 24 849 | 31 826 |
Zysk EBIT | 4 334 | 9 265 | 14 787 | 20 969 |
Zysk EBITDA | 4 374 | 9 346 | 14 911 | 21 137 |
Zysk przed opodatkowaniem | 3 383 | 7 396 | 12 097 | 17 386 |
Zysk netto | 3 170 | 7 070 | 11 491 | 16 536 |
Aktywa, w tym: | 171 678 | 161 192 | 159 472 | 161 936 |
portfel wierzytelności | 134 110 | 136 007 | 135 955 | 144 695 |
Kapitał własny, w tym: | 118 662 | 121 260 | 120 465 | 126 209 |
kapitał zakładowy | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 1 159 |
Zobowiązania, w tym: | 52 451 | 39 340 | 38 480 | 35 032 |
zobowiązania długoterminowe | 22 234 | 16 798 | 9 202 | 20 026 |
zobowiązania krótkoterminowe | 30 217 | 22 542 | 29 278 | 15 006 |
Liczba akcji | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 |
Zysk netto na akcję zwykłą | 0,27 | 0,61 | 0,99 | 1,43 |
Wartość księgowa na akcję | 10,24 | 10,46 | 10,39 | 10,89 |
Wskaźniki
Dane skumulowane | 2017 * | 2018 * | 2019 * | 2020 * | 2021 * | 2022 * | 2023 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentowność EBIT w % | 36,88 | 50,06 | 41,23 | 32,18 | 54,44 | 36,81 | 29,83 |
Rentowność EBITDA w % | 37,20 | 50,86 | 42,45 | 33,53 | 55,10 | 37,30 | 30,47 |
Rentowność netto w % | 28,95 | 37,86 | 27,22 | 10,94 | 28,66 | 27,80 | 17,67 |
ROE w % | 12,22 | 10,30 | 7,09 | 2,94 | 17,22 | 13,37 | 7,14 |
ROA w % | 8,11 | 6,37 | 4,64 | 1,90 | 10,97 | 9,04 | 5,39 |
Zadłużenie ogólne w % | 35,81 | 32,66 | 35,38 | 33,14 | 30,28 | 21,41 | 16,18 |
Zadłużenie kapitału własnego w % | 56,07 | 48,80 | 55,18 | 50,78 | 48,48 | 29,31 | 20,73 |
Zysk/akcję | 1,63 | 1,54 | 1,11 | 0,48 | 3,08 | 2,75 | 1,59 |
Wartość księgowa/akcję | 14,69 | 15,21 | 15,98 | 16,41 | 19,36 | 21,81 | 22,8 |
P/E | 5,20 | 4,48 | 7,32 | 10,01 | 2,25 | 2,24 | 6,67 |
P/BV | 0,58 | 0,45 | 0,51 | 0,29 | 0,36 | 0,28 | 0,46 |
Cena akcji na koniec okresu w zł | 9,44 | 6,90 | 8,12 | 4,80 | 6,92 | 6,16 | 10,60 |
* Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych Vindexus
Definicje