Daten
| Kumulative Daten | 31.03.2025* | 30.06.2025* | 30.09.2025* | 31.12.2025* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 29 433 | 66 370 | ||
| Bruttogewinn vom Verkauf | 13 278 | 32 945 | ||
| Gewinn EBIT | 9 182 | 25 547 | ||
| Gewinn EBITDA | 9 348 | 25 875 | ||
| Gewinn vor Steuern | 5 831 | 17 900 | ||
| Netto-Gewinn | 5 904 | 15 363 | ||
| Vermögenswerte, davon: | 434 342 | 452 533 | ||
| Schuldenportfolio | 276 108 | 313 820 | ||
| Eigenkapital, davon: | 285 503 | 289 075 | ||
| Stammkapital | 1 170 | 1 170 | ||
| Verbindlichkeiten, davon: | 121 832 | 134 973 | ||
| langfristige Verbindlichkeiten | 85 973 | 79 044 | ||
| kurzfristige Verbindlichkeiten | 35 859 | 55 929 | ||
| Anzahl der Aktien | 11 700 000 | 11 700 000 | ||
| Netto-Gewinn pro Stammaktie | 0,50 | 1,31 | ||
| Buchwert pro Stammaktie | 24,40 | 24,71 |
| Kumulative Daten | 31.03.2024* | 30.06.2024* | 30.09.2024* | 31.12.2024* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 25 470 | 49 704 | 76 820 | 118 184 |
| Bruttogewinn vom Verkauf | 10 613 | 19 900 | 31 175 | 56 219 |
| Gewinn EBIT | 8 266 | 13 255 | 21 551 | 43 002 |
| Gewinn EBITDA | 8 438 | 13 592 | 22 046 | 43 663 |
| Gewinn vor Steuern | 6 494 | 8 814 | 14 150 | 32 422 |
| Netto-Gewinn | 6 738 | 9 016 | 14 131 | 25 326 |
| Vermögenswerte, davon: | 359 208 | 381 871 | 397 489 | 428 799 |
| Schuldenportfolio | 246 564 | 241 254 | 238 397 | 276 667 |
| Eigenkapital, davon: | 267 069 | 264 275 | 269 789 | 280 799 |
| Stammkapital | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| Verbindlichkeiten, davon: | 72 414 | 97 700 | 107 834 | 120 982 |
| langfristige Verbindlichkeiten | 35 444 | 46 939 | 47 845 | 85 546 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten | 36 970 | 50 761 | 59 989 | 35 436 |
| Anzahl der Aktien | 11 700 000 | 11 700 000 | 11 700 000 | 11 700 000 |
| Netto-Gewinn pro Stammaktie | 0,58 | 0,77 | 1,21 | 2,16 |
| Buchwert pro Stammaktie | 22,83 | 22,59 | 23,06 | 24,00 |
| Kumulative Daten | 31.03.2023* | 30.06.2023* | 30.09.2023* | 31.12.2023* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 25 827 | 61 543 | 86 159 | 105 408 |
| Bruttogewinn vom Verkauf | 7 934 | 28 511 | 38 792 | 42 742 |
| Gewinn EBIT | 5 822 | 23 781 | 32 026 | 31 447 |
| Gewinn EBITDA | 5 988 | 24 111 | 32 529 | 32 122 |
| Gewinn vor Steuern | 3 807 | 19 588 | 26 098 | 23 700 |
| Netto-Gewinn | 4 115 | 13 308 | 20 291 | 18 630 |
| Vermögenswerte, davon: | 353 976 | 356 010 | 357 567 | 341 855 |
| Schuldenportfolio | 256 303 | 293 234 | 266 804 | 254 653 |
| Eigenkapital, davon: | 259 351 | 265 330 | 272 313 | 266 780 |
| Stammkapital | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| Verbindlichkeiten, davon: | 81 619 | 71 252 | 65 847 | 55 296 |
| langfristige Verbindlichkeiten | 39 381 | 32 370 | 31 543 | 16 228 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten | 42 238 | 38 882 | 34 304 | 39 068 |
| Anzahl der Aktien | 11 700 000 | 11 700 000 | 11 700 000 | 11 700 000 |
| Netto-Gewinn pro Stammaktie | 0,35 | 1,14 | 1,73 | 1,59 |
| Buchwert pro Stammaktie | 22,17 | 22,68 | 23,27 | 22,8 |
| Kumulative Daten | 31.03.2022* | 30.06.2022* | 30.09.2022* | 31.12.2022* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 31 885 | 58 950 | 81 586 | 115 825 |
| Bruttogewinn vom Verkauf | 8 175 | 22 290 | 31818 | 51 377 |
| Gewinn EBIT | 5 947 | 17 476 | 25 199 | 42 635 |
| Gewinn EBITDA | 6 116 | 17 756 | 25 621 | 43 206 |
| Gewinn vor Steuern | 4 476 | 12 548 | 18 260 | 33 788 |
| Netto-Gewinn | 4 203 | 11 615 | 17 753 | 32 196 |
| Vermögenswerte, davon: | 357 900 | 352 116 | 345 939 | 349 493 |
| Schuldenportfolio | 251 476 | 241 178 | 234 724 | 269 077 |
| Eigenkapital, davon: | 230 646 | 234 655 | 240 851 | 255 233 |
| Stammkapital | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| Verbindlichkeiten, davon: | 100 801 | 94 145 | 82 689 | 74 811 |
| langfristige Verbindlichkeiten | 71 552 | 50 826 | 48 733 | 38 015 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten | 29 249 | 43319 | 33 956 | 36 796 |
| Anzahl der Aktien | 11 700 000 | 11 700 000 | 11 700 000 | 11 700 000 |
| Netto-Gewinn pro Stammaktie | 0,36 | 0,99 | 1,51 | 2,75 |
| Buchwert pro Stammaktie | 19,71 | 20,06 | 20,59 | 21,81 |
| Kumulative Daten | 31.03.2021* | 30.06.2021* | 30.09.2021* | 31.12.2021* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 17 980 | 47 145 | 73 568 | 125 609 |
| Bruttogewinn vom Verkauf | 17 980 | 47 145 | 73 568 | 75 190 |
| Gewinn EBIT | 8 222 | 18 890 | 30 417 | 68 385 |
| Gewinn EBITDA | 8 417 | 19 277 | 30 992 | 69 214 |
| Gewinn vor Steuern | 7 362 | 16 100 | 25 776 | 62 187 |
| Netto-Gewinn | 6 778 | 16 013 | 23 040 | 36 004 |
| Vermögenswerte, davon: | 302 614 | 314 711 | 332 160 | 362 477 |
| Schuldenportfolio | 217 635 | 215 974 | 228 460 | 259 943 |
| Eigenkapital, davon: | 198 988 | 206 297 | 213 311 | 226 400 |
| Stammkapital | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 170 |
| Verbindlichkeiten, davon: | 98 833 | 103 631 | 111 663 | 109 762 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 55 694 | 64 567 | 80 050 | 70 434 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten | 43 139 | 39 064 | 31 613 | 39 328 |
| Anzahl der Aktien | 11 680 000 | 11 680 000 | 11 680 000 | 11 700 000 |
| Nettogewinn pro Stammaktie | 0,58 | 1,37 | 1,97 | 3,08 |
| Buchwert pro Aktie | 17,04 | 17,66 | 18,26 | 19,36 |
| Kumulative Daten | 31.03.2020* | 30.06.2020* | 30.09.2020* | 31.12.2020* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 10 015 | 21 256 | 35 201 | 50 754 |
| Brutto-Gewinn vom Verkauf | 10 015 | 21 256 | 35 201 | 50754 |
| Gewinn EBIT | 1 897 | 4 797 | 10 126 | 16 335 |
| Gewinn EBITDA | 2 056 | 5 126 | 10 623 | 17 016 |
| Gewinn vor Steuern | 533 | 1 752 | 5 777 | 9 678 |
| Netto-Gewinn | 734 | 1 748 | 4 514 | 5 553 |
| Vermögenswerte, davon:: | 294 377 | 287 025 | 291 174 | 293 702 |
| Schuldenportfolio | 235 719 | 230 439 | 224 593 | 221 618 |
| Eigenkapital, davon: | 187 432 | 188 583 | 190 734 | 191 651 |
| Stammkapital | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 |
| Verbindlichkeiten, davon: | 105 400 | 96 730 | 97 487 | 97 324 |
| langfristige Verbindlichkeiten | 77 094 | 71 847 | 70 688 | 54 660 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten | 28 306 | 24 883 | 26 799 | 42 664 |
| Anzahl der Aktien | 11 680 000 | 11 680 000 | 11 680 000 | 11 680 000 |
| Netto-Gewinn pro Stammaktie | 0,06 | 0,15 | 0,39 | 0,48 |
| Buchwert pro Stammaktie | 16,05 | 16,15 | 16,33 | 16,41 |
| Kumulative Daten | 31.03.2019* | 30.06.2019* | 30.09.2019* | 31.12.2019* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 10 258 | 23 463 | 37 050 | 47 378 |
| Bruttogewinn vom Verkauf | 10 258 | 23 463 | 37 050 |
47 378 |
| Gewinn EBIT | 4 564 | 10 919 | 17 138 | 19 534 |
| Gewinn EBITDA | 4 684 | 11 178 | 17 557 | 20 113 |
| Gewinn vor Steuern | 3 588 | 8 249 | 12 544 | 13 216 |
| Netto-Gewinn | 3 434 | 8 033 | 12 710 | 12 897 |
| Vermögenswerte, davon: | 267 959 | 288 421 | 284 470 | 291 201 |
| • Schuldenportfolio | 206 845 | 235 685 | 234 489 | 243 236 |
| Eigenkapital, davon: | 180 524 | 181 508 | 186 511 | 186 698 |
| • Stammkapital | 1 164 | 1 164 | 1 168 |
1 168 |
| Verbindlichkeiten, davon: | 86 356 | 105 769 | 96 765 | 103 026 |
| • langfristige Verbindlichkeiten | 49 649 | 78 861 | 75 769 | 70 083 |
| • kurzfristige Verbindlichkeiten | 36 707 | 26 908 | 20 996 | 32 943 |
| Anzahl der Aktien | 11 640 000 | 11 640 000 | 11 680 000 | 11 680 000 |
| Nettogewinn pro Stammaktie | 0,30 | 0,69 | 1,09 | 1,11 |
| Buchwert pro Aktie | 15,51 | 15,59 | 15,97 | 15,98 |
| Kumulative Daten | 31.03.2018* | 30.06.2018* | 30.09.2018* | 31.12.2018* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen |
11 185 | 21 978 |
33 801 | 47 247 |
| Bruttogewinn vom Verkauf | 11 185 |
21 978 | 33 801 | 47 247 |
| Gewinn EBIT | 5 894 |
10 394 | 16 234 | 23 653 |
| Gewinn EBITDA | 5 959 |
10 556 | 16 500 | 24 032 |
| Gewinn vor Steuern |
4 877 |
7 792 | 12 376 | 18 407 |
| Netto-Gewinn |
4 448 |
7 817 | 12 180 | 17 888 |
| Vermögenswerte, davon: |
270 835 |
261 510 | 258 817 | 264 595 |
| • Schuldenportfolio |
215 887 |
205 691 | 200 880 | 213 041 |
| Eigenkapital, davon: |
174 751 |
166 611 |
171 382 | 177 090 |
| • Stammkapital |
1 159 |
1 159 |
1.164 | 1.164 |
| Verbindlichkeiten, davon: |
95 097 |
93 989 | 86 353 | 86.418 |
| • langfristige Verbindlichkeiten |
78 858 |
78 977 | 63 426 | 58 610 |
| • kurzfristige Verbindlichkeiten |
16 239 |
14 921 |
22 927 | 27 808 |
| Anzahl der Aktien |
11 591 938 |
11 591 938 |
11 640 000 | 11 640 000 |
| Nettogewinn pro Stammaktie |
0,38 |
0,67 | 1.05 | 1,54 |
| Buchwert pro Aktie |
15,08 |
14,37 |
14,72 | 15,21 |
| Kumulative Daten | 31.03.2017* | 30.06.2017* | 30.09.2017* | 31.12.2017* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 14 597 | 30 721 | 46 115 | 65 257 |
| Bruttogewinn vom Verkauf | 9 298 | 19 479 | 29 494 | 41 690 |
| Gewinn EBIT | 5 596 | 11 953 | 16 663 | 24 065 |
| Gewinn EBITDA | 5 651 | 12 060 | 16 820 | 24 276 |
| Gewinn vor Steuern | 4 933 | 10 570 | 14 201 | 19 941 |
| Netto-Gewinn | 4 695 | 9 683 | 13 261 | 18 889 |
| Vermögenswerte, davon: | 199 530 | 247 383 | 252 881 | 266 670 |
| • Schuldenportfolio | 171 787 | 176 960 | 199 664 | 213 650 |
| Eigenkapital, davon: | 140 234 | 148 716 | 156 599 | 170 303 |
| • Stammkapital | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 1 159 |
| Verbindlichkeiten, davon: | 58 667 | 97 959 | 95 544 | 95 489 |
| • langfristige Verbindlichkeiten | 50 145 | 87 433 | 82 814 | 82 758 |
| • kurzfristige Verbindlichkeiten | 8 522 | 10 526 | 12 730 | 12 731 |
| Anzahl der Aktien | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 |
| Nettogewinn pro Stammaktie | 0,41 | 0,84 | 1,14 | 1,63 |
| Buchwert pro Aktie | 12,10 | 12,83 | 13,51 | 14,69 |
| Kumulative Daten | 31.03.2016* | 30.06.2016* | 30.09.2016* | 31.12.2016* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 13 588 | 26 302 | 39 071 | 58 210 |
| Bruttogewinn vom Verkauf | 8 105 | 15 545 | 23 385 | 34 801 |
| Gewinn EBIT | 5 299 | 9 794 | 14 119 | 20 744 |
| Gewinn EBITDA | 5 342 | 9 876 | 14 250 | 20 928 |
| Gewinn Vor Steuern | 4 759 | 8 789 | 12 792 | 18 209 |
| Netto- Gewinn | 4 174 | 7 917 | 11 663 | 16 641 |
| Vermögenswerte, davon: | 169 653 | 167 661 | 243 369 | 199 040 |
| Schuldenportfolio | 145 862 | 137 093 | 188 580 | 178 864 |
| Eigenkapital, davon: | 134 155 | 131 107 | 138 081 | 138 827 |
| Stammkapital | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 1 159 |
| Verbindlichkeiten, davon: | 34 973 | 36 021 | 104 691 | 59 578 |
| langfristige Verbindlichkeiten | 25 457 | 29 462 | 48 253 | 46 064 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten | 9 516 | 6 559 | 56 438 | 13 514 |
| Anzahl der Aktionen | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 |
| Nettogewin akcj? zwyk?? | 0,36 | 0,68 | 1.01 | 1,44 |
| Buchwert pro Aktie | 11,57 | 11,31 | 11,91 | 11,98 |
| Kumulative Daten | IQ* | II Q* | III Q* | IV Q* |
|---|---|---|---|---|
Nettoeinnahmen | 11 556 | 24 904 | 38 799 | 52 397 |
Brutto-Gewinn vom Verkauf | 7 133 | 15 299 | 24 849 | 31 826 |
Gewinn EBIT | 4 334 | 9 265 | 14 787 | 20 969 |
Gewinn EBITDA | 4 374 | 9 346 | 14 911 | 21 137 |
Gewinn vor Steuern | 3 383 | 7 396 | 12 097 | 17 386 |
Netto-Gewinn | 3 170 | 7 070 | 11 491 | 16 536 |
Vermögenswerte, davon: | 171 678 | 161 192 | 159 472 | 161 936 |
Schuldenportfolio | 134 110 | 136 007 | 135 955 | 144 695 |
| Eigenkapital, davon: | 118 662 | 121 260 | 120 465 | 126 209 |
Stammkapital | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 1 159 |
| Verbindlichkeiten, davon: | 52 451 | 39 340 | 38 480 | 35 032 |
| langfristige Verbindlichkeiten | 22 234 | 16 798 | 9 202 | 20 026 |
kurzfristige Verbindlichkeiten | 30 217 | 22 542 | 29 278 | 15 006 |
Anzhal der Aktien | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 | 11 591 938 |
Netto-Gewinn pro Stammaktie | 0,27 | 0,61 | 0,99 | 1,43 |
| Buchwert pro Aktie | 10,24 | 10,46 | 10,39 | 10,89 |
Verhältnisse
| Kumulative Daten | 2017 * | 2018 * | 2019 * | 2020 * | 2021 * | 2022 * | 2023 * | 2024 * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBIT Rentabilität in % | 36,88 | 50,06 | 41,23 | 32,18 | 54,44 | 36,81 | 29,83 | 36,39 |
| EBITDA Rentabilität in % | 37,2 | 50,86 | 42,45 | 33,53 | 55,1 | 37,3 | 30,47 | 36,94 |
| Netto-Rentabilität in % | 28,95 | 37,86 | 27,22 | 10,94 | 28,66 | 27,8 | 17,67 | 21,43 |
| ROE in % | 12,22 | 10,3 | 7,09 | 2,94 | 17,22 | 13,37 | 7,14 | 9,25 |
| ROA in % | 8,11 | 6,37 | 4,64 | 1,9 | 10,97 | 9,04 | 5,39 | 6,57 |
| Allgemeine Schuld in % | 35,81 | 32,66 | 35,38 | 33,14 | 30,28 | 21,41 | 16,18 | 28,21 |
| Eigenkapitalschuld in % | 56,07 | 48,8 | 55,18 | 50,78 | 48,48 | 29,31 | 20,73 | 43,08 |
| Gewinn/Aktie | 1,63 | 1,54 | 1,11 | 0,48 | 3,08 | 2,75 | 1,59 | 2,16 |
| Buchwert/Aktie | 14,69 | 15,21 | 15,98 | 16,41 | 19,36 | 21,81 | 22,8 | 24,00 |
| P/E | 5,2 | 4,48 | 7,32 | 10,01 | 2,25 | 2,24 | 6,67 | 4,25 |
| P/BV | 0,58 | 0,45 | 0,51 | 0,29 | 0,36 | 0,28 | 0,46 | 0,38 |
| Aktienkurs am Ende der Periode in PLN | 9,44 | 6,9 | 8,12 | 4,8 | 6,92 | 6,16 | 10,60 | 9,18 |
* Konsolidierte Ergebnisse der Giełda Praw Majątkowych Vindexus Gruppe
Definicje